A operação inteira em todo plano
Você não paga por feature.
Paga pelo tamanho da operação.
Inbox, CRM, copiloto na call, prospecção, treino e remarketing vêm em todos os planos, inclusive no grátis. O que muda é quantos números de WhatsApp você conecta e quantos workspaces você cria.
Starter
Pro seu primeiro fluxo de leads
R$ 100/mês
Cartão de crédito
Mais popular
Pro
O ponto doce de volume e preço
R$ 197/mês
Cartão de crédito
Business
Operação rodando em escala
R$ 597/mês
Cartão de crédito
Plano grátis pra sempre
Sem cartão pra começar
Cancele quando quiser
Sem fidelidade
Comparativo completo
Tudo que você leva em cada plano
| Recurso | FreeGrátis | StarterR$ 100/mês | ProR$ 197/mês | BusinessR$ 597/mês |
|---|---|---|---|---|
| Sua conta | ||||
| Números de WhatsApp conectados | 1 | 3 | 6 | Até 20 |
| Workspaces próprios | 1 | 3 | 6 | Até 20 |
| Entrar em workspaces de outros | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Convidar membros e definir papéis | ||||
| Limites por conta, não por workspace | ||||
| Inbox WhatsApp | ||||
| Conversas nativas dentro do app | ||||
| Texto, imagem, áudio, vídeo e documento | ||||
| Vários números no mesmo inbox | ||||
| Responder citando, reagir e apagar | ||||
| Áudio recebido vira texto | ||||
| Grupos e avatar de participante | ||||
| Mensagem agendada pra depois | ||||
| Respostas rápidas salvas | ||||
| Busca, filtros e etiquetas | ||||
| CRM e funil | ||||
| Pipeline Kanban arrastável | ||||
| Etapas que você mesmo cria | ||||
| Receita e forecast em cascata | ||||
| Valor do negócio por conversa | ||||
| Tarefas e lembretes | ||||
| Tags e filtros salvos | ||||
| Ações em massa | ||||
| Responsável por conversa | ||||
| Métricas de conversão | ||||
| Exportar em CSV | ||||
| IA de vendas | ||||
| Dossiê do lead atualizado ao vivo | ||||
| Temperatura e estágio do lead | ||||
| Objeção detectada com estratégia de resposta | ||||
| Chat de vendas com a IA | ||||
| Follow-up automático | ||||
| Remarketing de lead frio | ||||
| A IA aprende o seu jeito de vender | ||||
| Funil auditado por copiloto | ||||
| Reuniões | ||||
| Copiloto ao vivo durante a call | ||||
| Transcrição em português | ||||
| Ata pronta ao fim da reunião | ||||
| Tarefas extraídas da conversa | ||||
| Follow-up na objeção real da call | ||||
| Quanto você falou vs o cliente | ||||
| Termômetro do clima da call | ||||
| Áudio nunca sai da sua máquina | ||||
| Prospecção | ||||
| Buscas de leads por mês | 2 | 15 | 30 | 80 |
| Busca de leads com mapa | ||||
| Campanhas planejadas por IA | ||||
| Cadência no automático | ||||
| Mensagens geradas por IA | ||||
| Opt-out e registro LGPD | ||||
| Envio manual e disparo rápido | ||||
| Treino | ||||
| Roleplay: a IA faz o papel do cliente | ||||
| Quiz gerado e corrigido por IA | ||||
| Módulos de treinamento próprios | ||||
| Histórico e dashboard do time | ||||
| Conteúdo | ||||
| Imagens geradas por mês | 3 | 15 | 40 | 100 |
| Posts e criativos gerados | ||||
| Proposta pronta em PDF | ||||
| Assistente de briefing | ||||
| Custo estimado antes de gerar | ||||
| Rotina | ||||
| Agenda do dia com receita prevista | ||||
| Dashboard de time e de vendedor | ||||
| Lista única de contatos | ||||
| Chat interno da equipe | ||||
| Google Calendar conectado | ||||
| Onde roda | ||||
| Navegador | ||||
| App de Windows | ||||
| Extensão do Chrome | ||||
| Português, inglês e espanhol | ||||
| Suporte | ||||
| Documentação e central de ajuda | ||||
| Suporte por e-mail | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Relatório semanal da operação | ||||
| Onboarding com o nosso time | ||||
| SLA de atendimento | ||||
Os limites de número e workspace são por conta, somando todos os seus workspaces — não por workspace.
